# | Отправление | Возвращение | Расположение | Отель | Услуги отеля | Ночей | Стоимость путевки, руб. | Категория номера | Питание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 12 | 35800Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
2 | 12.06.2024 | 23.06.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 37000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
3 | 21.06.2024 | 02.07.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 39800Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
4 | 30.06.2024 | 11.07.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 41000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
5 | 09.07.2024 | 20.07.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 41000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
6 | 18.07.2024 | 29.08.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 41000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
7 | 27.07.2024 | 07.08.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 41000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
8 | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 41000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
9 | 14.08.2024 | 25.08.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 41000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
10 | 23.08.2024 | 04.09.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 10 | 39800Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено | |
11 | 02.09.2024 | 13.09.2024 | Республика Крым г. Судак Барракуда | ![]() |
| 9 | 37000Забронировать | 4-х местный номер с мини-кухней | Не предусмотрено |
Карта сайта
Контакты