31.03.2023
ГРАФИК ЭКСКУРСИЙ НА СЕЗОН 2026 Г.
|
Дата отправления |
На экскурсии |
Возвращение в Орел |
Направление |
Цена тура |
|
30 апреля |
1, 2 мая | 3 мая | Беларусь (Минск - Мир - Несвиж) | 19000/18500 |
| 30 апреля | 1, 2, 3 мая | 4 мая | Севастополь- Новый Херсонес - Ялта - Балаклава - Массандра | 35000 |
| 8 мая | 9, 10, 11 мая | 12 мая | Красоты Кавказа (Эльбрус, Голубое озеро, Пятигорск) | 27500 |
| 19 июня | 20, 21 июня | 22 июня | Адыгея - Краснодар (термальные источники, Азишская пещера, парк Галицкого) | 25000 |
| 26 июня | 27, 28 июня | 29 июня | Волгоград (Мамаев курган, прогулка по Волге, панорама Сталинградская битва) | 22000 |
| 2 июля | 3, 4, 5 июля | 6 июля | Дагестан (Дербент, Махачкала, Хунзах, Сулакский каньон) | 35000 |
| 3 июля | 4, 5 июля | 6 июля | Казань- Йошкар-Ола-Чебоксары | 22000/21500 |
| 10 июля | 11, 12 июля | 13 июля | Беларусь (Брест, Брестская крепость, Коссовский замок) | 20000/19500 |
| 10 июля | 11, 12 июля | 13 июля | Золотое кольцо (Кострома-Ярославль – Ростов Великий) | 19000 |
| 17 июля | 18,19 июля | 20 июля | Москва (Красная площадь, Москва-сити, ВДНХ, усадьба) | 20000 |
| 24 июля | 25, 26 июля | 27 июля | Беларусь (Гродно-Лида-Мураванка) | 19500/19000 |
| 23 июля | 24, 25, 26 июля | 27 июля | Казань-Свияжск-Иннополис-Йошкар-Ола-Чебоксары | 27000/26500 |
| 30 июля | 31, 1, 2 августа | 3 августа | Осетия - Чечня (Владикавказ, Кармадон, Казеной-Ам) | 34000 |
| 31 июля | 1, 2 августа | 3 августа | Муром-Дивеево-Городец | 18000 |
| 6 августа | 7, 8, 9 августа | 10 августа | Дагестан (Карадахская теснина, Сулакский каньон, горная часть) | 35000 |
| 7 августа | 8, 9 августа | 10 августа | Воронеж – Рамонь – Замок принцессы Ольденбургской | 17000 |
| 14 августа | 15, 16 августа | 17 августа | Беларусь (Минск-Залесье-Сморгонь-Солы-Островец-Гервяты) | 19000/18500 |
| 14 августа | 15, 16 августа | 17 августа | Псков-Печоры-Пушкинские горы | 20000 |
| 21 августа | 22, 23 августа | 24 августа | Казань- Йошкар-Ола-Чебоксары | 22000/21500 |
| 24 сентября | 25, 26, 27 сентября | 28 сентября | Дворцы Крыма | 35000 |
| 1 октября | 2, 3, 4 октября | 5 октября | Красоты Кавказа | 34000 |
| 1 октября | 2, 3, 4 октября | 5 октября | Калининград | 35000 + а/б |
Карта сайта
Контакты